| CleanFactor CF 90 | CleanFactor CF 100 | CleanFactor CF 120 |
|
|---|---|---|---|
| Gereduceerde vuilopname | • | •• | ••• |
| Eenvoudig reinigbaar in vergelijk met een product zonder CleanTop | • | •• | ••• |
| Verminderde aanhechting van algen en mos | • | •• | ••• |
| Kleurintensief oppervlak | • | • | |
| Door CleanTop ontstaat een verhoogde verweringsbestendigheid van het product | • | • | • |
| Vorst- en strooizoutbestendig | • | • | • |
| Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt) | • | • | |
| Naderhand geen impregnering nodig | • | • | • |
De opvolgende foto's van voor en na de reiniging tonen het Belpasso Premio bestratingssysteem in de kleur Mediterano met de CleanTop Technologie met Clean Factor waarde CF 120.

Belpasso Premio met CleanTop (voor de reiniging)

Belpasso Premio met CleanTop (na de reiniging)