Meer informatie, projecten en foto's op umbriano.com
Umbriano®
Of het nu gaat om de vijf centimeter dikte tegel voor voetgangerszones of om een acht tot achttien centimeter dik bestratingssysteem dat de zwaarste verkeerslasten trotseert – de gemarmerde betonsteen Umbriano zonder vellingkant met zijn natuurlijke uitstraling is zowel in privé – als in openbare omgevingen geliefd. En ze geeft een meerwaarde aan trottoirs, boulevards en pleinen – steeds weer als onvervangbare unieke elementen met een eigen tekening in de steen. Dankzij het ontbreken van de vellingkanten kunnen met Umbriano rustige en homogeen aandoende oppervlakken worden gevormd die heel goed begaanbaar zijn. De CleanTop®-oppervlaktebescherming met Clean Faktor 90 maakt het onderhoud van de steen tevens een stuk gemakkelijker. Metten heeft speciaal voor Umbriano een uniek productieproces ontwikkeld, dat internationaal gepatenteerd is. Umbriano is met de iF product design award onderscheiden en voor de Designpreis der Bundesrepublik Deutschland genomineerd.
Kleuren
Eigenschappen
- Gemarmerd oppervlak.
- CleanTop®-oppervlak met Clean Factor CF 90:
- Gereduceerde vuilopname én aanhechting.
- Eenvoudig reinigbaar in vergelijk met een product zonder CleanTop®.
- Verminderde aanhechting van algen en mos.
- Verhoogde verweringsbestendigheid van het product.
- Oppervlaktebescherming met behoud van natuur-lijke uitstraling.
- Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig.
- Vorst- en strooizout bestendig.
- Veilige glijweerstand.
- Bijzonder steen uithardings procedé middels klimaatgestuurde oppervlaktetechniek behandeling.
- CO2 gecertificeerde productie. Verdere informatie vindt u onder www.metten.nl/duurzaamheid
- METTEN Innovatie. Gepatenteerde verschijningsvorm product en productietechnologie.




































































































































Standaardformaten
TEGELSYSTEEM | LENGTE in cm | BREEDTE in cm | DIKTE in cm | DIN | KLEUREN | TOEPASSING | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granietgrijs | Grijsantraciet | Beigebruin | Granietbeige | ||||||
|
50 | 25 | 5 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | ![]() |
Umbriano tegels worden enkel per laag geleverd. |
50 | 50 | 5 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | |
BESTRATINGSSYSTEEM | LENGTE in cm | BREEDTE in cm | DIKTE in cm | DIN | KLEUREN | TOEPASSING | |||
Granietgrijs | Grijsantraciet | Beigebruin | Granietbeige | ||||||
|
25 | 25 | 8 | DIN EN 1338 KDI | • | • | ![]() |
||
|
37,5 | 25 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | |
|
40 | 10 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | ||
|
50 | 25 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | |
|
50 | 50 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | |
|
100* | 50 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | ![]() |
|||
|
100* | 100 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | ||
*Deze formaten zijn enkel geschikt voor een belasting van personenauto´s op beperkte schaal, zoals de oprit bij de woning, en uitgaande van een vakkundige verwerking. |
|||||||||
TRAPTREDEN | |||||||||
(zie Tocano) | 100 | 35 | 15 | DIN EN 13198 | • | • | • | • | ![]() |
MUURSYSTEEM | |||||||||
(zie Belmuro) | ![]() |
||||||||
1/2 Normalsteen | 25,5 | 16,5 | 25,2 | DIN EN 13198 | • | • | • | • | |
Normalsteen | 50,5 | 16,5 | 25,2 | DIN EN 13198 | • | • | • | • | |
Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg. |
Projectversie formaten
Zonder vellingkant: | ||
---|---|---|
Rastermaat | Nominale maat | DIN EN Nomering |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
15 x 15 x 8 | 146 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8* | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 10 x 8 | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296 x 296 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
37,5 x 25 x 8* | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8* | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8* | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN1339 PKDUI 11 |
60 x 60 x 8 | 596 x 596 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
100 x 50 x 8* ** | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
100 x 100 x 8* | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 10 | 196 x 96 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 10 | 196 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 10 | 296 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 246 x 246 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 294,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 |
37,5 x 25 x 12 | 369,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 12 | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 25 x 12 | 496 x 246 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 14 | 444,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
30 x 20 x 16 | 294,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 16 | 294,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 |
40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 30 x 16 | 394,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 30 x 16 | 494,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 18 | 244,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 18 | 494,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 18 | 494,5 x 494,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
Met vellingkant: | ||
Rastermaat | Nominale maat | DIN EN Nomering |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
*Uit voorraad leverbare producten.
**alleen verkrijgbaar in grijsantraciet.
Informatie over minimale hoeveelheden speciaal op verzoek te produceren materialen
(zonder meerprijs) wordt u desgevraagd gegeven.
"Rastermaat" is de maat inclusief afstandhouders en voeg.
Legpatronen berekenen

Patroon 01
Wild Verband
Benodigd materiaal/m²:
50 x 25 cm ca. 4,4 stk.
37,5 x 25 cm ca. 3,3 stk.
25 x 25 cm ca. 2,2 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 02
1/3 Lijnverband met
a) 50 x 25 cm
Benodigd materiaal/m²:
ca. 8 St.
b) 100 x 50 cm
Benodigd materiaal/m²:
ca. 2 stk.

Patroon 03
Benodigd materiaal/m²:
50 x 50 cm ca. 3,2 stk.
25 x 25 cm ca. 3,2 stk.
Kantafwerking m1:
50 x 25 cm ca. 0,8 stk.
Voor stenen in 8 cm en
tegels in 5 cm dikte

Patroon 04
Benodigd materiaal/m²:
25 x 25 cm ca. 16 stk.
Naast kantafwerking m1:
37,5 x 25 cm ca. 2 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 05
Benodigd materiaal/m²:
50 x 50 cm ca. 4 stk.
alternatief:
Benodigd materiaal/m²:
100 x 100 cm ca. 1,0 stk.
Naast kantafwerking m1:
50 x 25 cm ca. 1 stk.
Voor stenen in 8 cm en
tegels in 5 cm dikte

Patroon 06
Benodigd materiaal/m²:
50 x 50 cm ca. 4,0 stk.
alternatief*:
Benodigd materiaal/m²:
100 x 100 cm ca. 1,0 stk.

Patroon 07
Benodigd materiaal/m²:
37,5 x 25 cm ca. 10,66 stk.
Naast kantafwerking m1:
25 x 25 cm ca. 2 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 08
Benodigd materiaal/m²:
37,5 x 25 cm ca. 8 stk.
25 x 25 cm ca. 4 stk.
Naast kantafwerking m1:
25 x 25 cm ca. 1 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 09
Benodigd materiaal/m²:
37,5 x 25 cm ca. 10,66 stk.
Kantafwerking door stenen op maat te zogen.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 10
Wild Verband
Benodigd materiaal/m²:
50 x 50 cm ca. 1,8 stk.
50 x 25 cm ca. 3,6 stk.
25 x 25 cm ca. 1,8 stk.
Voor stenen in 8 cm en
tegels in 5 cm dikte

Patroon 11
Benodigd materiaal/m²:
50 x 25 cm ca. 8 stk.
Naast kantafwerking m1:
37,5 x 25 cm ca. 2 stk.
25 x 25 cm ca. 1 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 12
Benodigd materiaal/m²:
50 x 25 cm ca. 4,57 stk.
37,5 x 25 cm ca. 4,57 stk.
Kantafwerking moet gezaagd worden.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 14
Benodigd materiaal/m²:
37,5 x 25 cm ca. 8 stk.
25 x 25 cm ca. 4 stk.
Naast kantafwerking m1:
25 x 25 cm ca. 2 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 16
Benodigd materiaal/m²:
50 x 25 cm ca. 8 stk.
Naast kantafwerking m1:
37,5 x 25 cm ca. 2 stk.
Enkel voor stenen in de dikte van 8 cm

Patroon 17
Benodigd materiaal/m²:
a) 50 x 25 cm ca. 8 st.
b) 100 x 50 cm ca. 2 st.

Patroon 18
Benodigd materiaal/m²:
50 x 25 cm ca. 8 stk.

Patroon 19
Benodigd materiaal/m²:
100 x 50 cm ca. 1,6 stk.
50 x 50 cm ca. 0,8 stk.

Patroon 20
Benodigd materiaal/m²:
100 x 50 cm ca. 1,75 stk.
50 x 50 cm ca. 0,5 stk.
Bij een dergelijk patroon is de hoeveelheid te gebruiken materiaal sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.