Niet lang geleden was een toplaag zonder cement enkel een ideaal. De basis samenstelling van beton bestond immers uit zand, grind, water en cement. Na 7 jaar van intensief onderzoek en ontwikkeling heeft METTEN een voor patent aangemelde unieke technologie gecreëerd die het mogelijk maakt betonstenen te produceren met een toplaag zonder cement.
Cement is namelijk in de productie aanzienlijk energie belastend. Hoe minder we ervan gebruiken des te beter dit is voor het milieu. Bij een betonsteen met de EcoTerra®-Technologie in de toplaag zakt de CO2 belasting met 15% per m2. Daarnaast wordt de klimaatbelasting ook nog eens wezenlijk verminderd door het gebruik van gerecyclede grondstoffen en een klimaat neutraal productie proces.
EcoTerra® kan op basis van specifieke projecten in de navolgende formaten geleverd worden. Informatie over een minimale oplage hoogte hierbij en de onderlinge combineerbaarheid van formaten wordt is bij navraag te verkrijgen.
Met vellingkant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RASTERMAAT | NOMINALE MAAT | DIN EN NORMERING | TOEPASSING | |||
80 x 40 x 5 | 796 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
|||
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
|||
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
80 x 40 x 8 | 796 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
Banenverband Aqua 8 cm* | ||||||
Banenverband Aqua 10 cm** | ||||||
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI | ||||
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI | ||||
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 | ||||
Banenverband Aqua | RASTERMAAT | NOMINALE MAAT | DIN EN NORMERING | TOEPASSING | ||
* *Banenverband aqua 8 cm wordt enkel per laag geleverd. In een laag zijn aanwezig |
40 x 16 x 8 | 396 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
||
35 x 16 x 8 | 346 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
30 x 16 x 8 | 296 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
25 x 16 x 8 | 246 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
35 x 12 x 8 | 346 x 116 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
25 x 12 x 8 | 246 x 116 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
** Banenverband aqua 10 cm wordt enkel per laag geleverd. In een laag zijn aanwezig ![]() |
40 x 16 x 10 | 396 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ![]() |
||
35 x 16 x 10 | 346 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
30 x 16 x 10 | 296 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 16 x 10 | 246 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
35 x 12 x 10 | 346 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 12 x 10 | 246 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||