TaroTec® 1K Polymeerzand
Als zand, maar dan het voordeel van gebonden
Optisch ziet het eruit als een met zand gevulde voeg, deze met TaroTec® 1K Polymeerzand een gebonden voegafwerking. Blijvend elastisch dus nagenoeg geen kans op scheuren in de voeg door thermische spanningen of mechanische belastingen.
Dit TaroTec® Polymeerzand in een lichte zand kleur, steen grijs, basalt is bij vele gangbare materiaalsoorten te gebruiken en verhinderd onkruidgroei en schade door mieren.
Hogedrukreiniger, vorst- en strooizout resistent kan dit Polymeerzand op paden, terrassen en particulieren inritten van beton en natuursteen toegepast worden. Het is werkelijk nagenoeg vrij van stof en laat zich daardoor gemakkelijk in de voeg vegen en is na 3 uur beloopbaar.
Kleuren
Eigenschappen
TaroTec 1 K Polymeer zand |
|
Kenmerk | weinig stof afgevende polymeer gebonden zand |
Kleuren |
|
Toepassing |
|
Eigenschappen | 1 Component polymeer zand, gebruiksklaar
|
Ondergrond | Deze moet draagkrachtig en afvoerend zijn. Niet afvoerend leidt tot vochtophoping, verkleuringen van het gevoegde materiaal zelf en vorstschade in de voegen. |
Voegenbreedte | 2-12 mm |
Voegendiepte | Minimaal 40 mm |
Verwerkingstemperatuur | Minimaal 8⁰ buiten- ondergrond en materiaal temperatuur |
Te belasten vanaf | Na 3 uur beloopbaar en regenbestendig, na 3 dagen berijdbaar. Bij zware regen tijdens het uithardingsproces het oppervlak tegen regen beschermen |
Buigsterkte | ca. 3 N/mm2 in vochtige toestand |
Waterdoorlaatbaarheid | ca. 10-5 m/s bij 10-15% voegaandeel |
Milieu belasting | Bevat geen Epoxyhars (EP), Polyurethaan (PU) of andere milieubelastende stoffen |
Afval verwijdering | Uitgehard als bouwafval (afval code: AVV1701) |
Opslag | 224 maanden houdbaar bij droge en vorstvrije opslag in afgesloten emmer. Pallets met verpakkingen mogen niet op elkaar gestapeld worden. |
Werkkleding | Geschikte werkkleding gebruiken. Voor kinderen veilig opbergen. Het voegenzand bevat cement, dat de huid en ogen kan irriteren. Huidcontact en contact met de ogen vermijden. |
Verwerking
TaroTec 1 K Polymeer zand |
|||
Verwerking |
|
||
Belangrijk |
|
||
Te gebruiken hoeveelheden in kg/m2: | |||
Natuursteen keien (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) | 4/6 | Voeg 5 mm: 11,2 | Voeg 8 mm: 17,1 |
7/9 | Voeg 5 mm: 7,6 | Voeg 8 mm: 11,9 | |
8/11 | Voeg 5 mm: 6,3 | Voeg 8 mm: 9,8 | |
Beton- en natuursteen stenen/tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) | 40/20 | Voeg 5 mm: 2,7 | Voeg 8 mm: 4,2 |
50/25 | Voeg 5 mm: 2,1 | Voeg 8 mm: 3,4 | |
50/50 | Voeg 5 mm: 1,4 | Voeg 8 mm: 2,3 | |
60/30 | Voeg 5 mm: 1,8 | Voeg 8 mm: 2,8 | |
80/40 | Voeg 5 mm: 1,4 | Voeg 8 mm: 2,1 | |
100/50 | Voeg 5 mm: 1,8 | Voeg 8 mm: 1,7 | |
100/100 | Voeg 5 mm: 0,7 | Voeg 8 mm: 1,2 | |
Beton- en natuursteen tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 40 mm) | 40/40 | Voeg 3 mm: 1,1 | Voeg 5 mm: 1,8 |
50/50 | Voeg 3 mm: 0,9 | Voeg 5 mm: 1,4 | |
60/30 | Voeg 3 mm: 1,1 | Voeg 5 mm: 1,8 | |
60/60 | Voeg 3 mm: 0,7 | Voeg 5 mm: 1,2 | |
80/40 | Voeg 3 mm: 0,8 | Voeg 5 mm: 1,4 | |
120/40 | Voeg 3 mm: 0,7 | Voeg 5 mm: 1,2 | |
Aangegeven hoeveelheden zijn op basis van opgedane ervaringen bij benadering, opgegeven hoeveelheden kunnen fluctueren. Een gebruiks calculator voor afwijkende formaten is te vinden onder www.tarotec.de |