TaroTec® 1K VOEGENHARS
Zelf uithardend op basis van recyclebare grondstoffen
Om het even- beton, natuursteen, keramiek- in alle gevallen geschikt voor beloopbare maar ook met de auto bereden verhardingen. TaroTec® is zelf uithardend en milieuvriendelijk. Dit 1 componenten materiaal is blijvend elastisch, waterdoorlatend en bestendig tegen hogedrukreinigers en is vorst- en strooizout resistent.
Bij weersomstandigheden boven de 0°C is dit voegenhars in een lichte zand kleur, steen grijs, basalt en in een zwarte kleur te gebruiken en het wordt met veel water in de voegen gebracht (inslempen) zodat deze optimaal gevuld is.
Na 24 uitharding is het gevoegde oppervlak te gebruiken. Ondanks dat dit te benoemen is als een “vaste voeg”, ontstaan door thermische spanningen of mechanische belastingen uiterst zelden scheuren in de voegen.
TaroTec® 1K Voegenhars verhinderd onkruidgroei maar ook schade door mieren. Het is te gebruiken bij beton, natuursteen en keramische materialen.
Kleuren
Eigenschappen
TaroTec 1 K Voegenhars |
||
Materiaal |
Zelf uithardende hars op basis van hernieuwbare grondstoffen | |
Kleuren |
|
|
Toepassing: | Bij beton- en natuursteen, keramisch materialen. Geschikt bij zowel gebonden als niet gebonden ondergrond bij niet met auto’s belastbare verhardingen zoals terrassen en tuinpaden. Voeg is waterdoorlatend. Voegbreedte vanaf 3 mm. |
|
Eigenschappen: |
|
|
Ondergrond |
Deze moet draagkrachtig en afvoerend zijn. Niet afvoerend leidt tot vochtophoping, verkleuringen van het gevoegde materiaal zelf en vorstschade in de voegen. | |
Voegenbreedte |
3-10 mm | |
Voegendiepte |
Minimaal 20 mm | |
Verwerkingstemperatuur | Minimaal 0⁰ buiten- ondergrond en materiaal temperatuur | |
Verwerkingstijd | Minimaal 30 minuten | |
Te belasten vanaf | Na 24 uur beloopbaar en regenbestendig (bij 20⁰ en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, lagere temperatuur en vochtigheid geven een vertraagde uitharding) | |
Buigsterkte | ca. 1,5 N/mm2 | |
Druksterkte | ca. 5,0 N/mm2 | |
E-Module | ca. 20 N/mm2 | |
Waterdoorlaatbaarheid | ca. 3,9 x 103 m/s | |
Milieu belasting | Bevat geen Epoxyhars (EP), Polyurethaan (PU), Cement of andere milieu belastende stoffen | |
Afval verwijdering | Uitgehard als bouwafval (afval code: 080406, 080408, 080499) | |
Opslag | Onbegrensd in afgesloten emmer houdbaar. Het vacuüm van de emmer mag niet beschadigd worden omdat daarmee de uitharding van in houd begint. Pallets met verpakkingen mogen niet op elkaar gestapeld worden. | |
Werkkleding | Geschikte werkkleding gebruiken. Voor kinderen veilig opbergen. | |
Verwerking
1K Voegenhars |
||||
Verwerking |
|
|||
Belangrijk |
|
|||
Te gebruiken hoeveelheden in kg/m2: | ||||
Natuursteen keien (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 30 mm) |
4/6 | Voeg 5 mm: 7,6 | Voeg 8 mm: 11,7 | |
7/9 | Voeg 5 mm: 5,2 | Voeg 8 mm: 8,1 | ||
8/11 | Voeg 5 mm: 4,3 | Voeg 8 mm: 6,7 | ||
Beton- en natuursteen stenen/tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 30 mm) |
40/20 | Voeg 5 mm: 1,8 | Voeg 8 mm: 2,9 | |
50/25 | Voeg 5 mm: 1,5 | Voeg 8 mm: 2,3 | ||
50/50 | Voeg 5 mm: 1,0 | Voeg 8 mm: 1,6 | ||
60/30 | Voeg 5 mm: 1,2 | Voeg 8 mm: 1,9 | ||
80/40 | Voeg 5 mm: 0,9 | Voeg 8 mm: 1,5 | ||
100/50 | Voeg 5 mm: 0,7 | Voeg 8 mm: 1,2 | ||
100/100 | Voeg 5 mm: 0,5 | Voeg 8 mm: 0,8 | ||
Keramiek, beton- en natuursteen tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 30 mm) | 40/40 | Voeg 3 mm: 0,7 | Voeg 5 mm: 1,2 | |
50/50 | Voeg 3 mm: 0,6 | Voeg 5 mm: 1,0 | ||
60/30 | Voeg 3 mm: 0,7 | Voeg 5 mm: 1,2 | ||
60/60 | Voeg 3 mm: 0,5 | Voeg 5 mm: 0,8 | ||
80/40 | Voeg 3 mm: 0,6 | Voeg 5 mm: 0,9 | ||
120/40 | Voeg 3 mm: 0,5 | Voeg 5 mm: 0,8 | ||
Keramiek, Beton- en natuursteen tegels (aangegeven hoeveelheid op basis van een voegdiepte van 20 mm) | 40/40 | Voeg 3 mm: 0,5 | Voeg 5 mm: 0,8 | |
50/50 | Voeg 3 mm: 0,4 | Voeg 5 mm: 0,7 | ||
60/30 | Voeg 3 mm: 0,5 | Voeg 5 mm: 0,8 | ||
60/60 | Voeg 3 mm: 0,3 | Voeg 5 mm: 0,6 | ||
80/40 | Voeg 3 mm: 0,4 | Voeg 5 mm: 0,6 | ||
120/40 | Voeg 3 mm: 0,3 | Voeg 5 mm: 0,6 | ||
Aangegeven hoeveelheden zijn op basis van opgedane ervaringen bij benadering, opgegeven hoeveelheden kunnen fluctueren. Een gebruiks calculator voor afwijkende formaten is te vinden onder www.tarotec.de |